Punteggi
A cosa Giochi ?
La tua Lega Privata
Gioca con UEFA Europa League
NON SEI ISCRITTO A NESSUNA LEGA PRIVATA / Stai partecipando al gioco generale
Classifiche finali della prima fase a gironi
| Girone A | ||
|---|---|---|
| 1 | Villareal | 1 |
| 2 | Borussia M. | 1 |
| 3 | Zurigo | 1 |
| 4 | Apollon Limassol | 3 |
| 6 |
| Girone B | ||
|---|---|---|
| 1 | Copenaghen | 1 |
| 2 | Club Bruges | 7 |
| 3 | Torino | 1 |
| 4 | HJK | 3 |
| 12 |
| Girone C | ||
|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 1 |
| 2 | Besiktas | 7 |
| 3 | Partizan Belgrado | 1 |
| 4 | Asteras Tripolis | 3 |
| 12 |
| Girone D | ||
|---|---|---|
| 1 | Salisburgo | 1 |
| 2 | Celtic | 7 |
| 3 | Dinamo Zagabria | 1 |
| 4 | Astra Giurgiu | 3 |
| 12 |
| Girone E | ||
|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 1 |
| 2 | Panathinaikos | 7 |
| 3 | Estoril Praia | 1 |
| 4 | Dinamo Mosca | 3 |
| 12 |
| Girone F | ||
|---|---|---|
| 1 | Inter | 1 |
| 2 | Dnipro | 7 |
| 3 | Saint-Etienne | 1 |
| 4 | Qarabag | 3 |
| 12 |
| Girone G | ||
|---|---|---|
| 1 | Siviglia | 1 |
| 2 | Standard Liegi | 7 |
| 3 | Feyenoord | 1 |
| 4 | Rijeka | 3 |
| 12 |
| Girone H | ||
|---|---|---|
| 1 | Lilla | 9 |
| 2 | Wolfsburg | 7 |
| 3 | Everton | 5 |
| 4 | Krasnodar | 3 |
| 24 |
| Girone I | ||
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 9 |
| 2 | Sparta Praga | 7 |
| 3 | Young Boys | 5 |
| 4 | Slovan | 3 |
| 24 |
| Girone J | ||
|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 9 |
| 2 | Steaua Bucarest | 7 |
| 3 | Rio Ave | 5 |
| 4 | Aalborg | 3 |
| 24 |
| Girone K | ||
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 9 |
| 2 | Paok Salonicco | 7 |
| 3 | Guingamp | 5 |
| 4 | Dinamo Minsk | 3 |
| 24 |
| Girone L | ||
|---|---|---|
| 1 | Metalist | 9 |
| 2 | Trabzonspor | 7 |
| 3 | Legia Varsavia | 5 |
| 4 | Lokeren | 3 |
| 24 |
| Girone Jolly 288 punti di bonus | ||
|---|---|---|
| Punteggio 12 volte maggiore (24x12=288)
del Girone scelto solo se la relativa classifica è tutta giusta alla fine della fase a gironi |
||
| GIRONE A | Punti Bonus: 0 | |
Totale punti prima fase a gironi : 770
totale punti a disposizione:2304 (2016+288)
CLASSIFICA FINALE EUROPA LEAGUE 2014-2015
| CLASSIFICA FINALE | ||
|---|---|---|
| 1 | Xxxxxx | 0 |
| 2 | Xxxxx | 0 |
| 3 | Xxxxxx | 0 |
| 4 | Xxxxxxx | 0 |
| 0 |
| Squadra Jolly 900 punti di bonus | ||
|---|---|---|
| 900 punti di bonus se la squadra scelta alla fine della competizione arriva esattamente nella posizione indicata | ||
| 1° | Punti Bonus: 0 | |






